No 業種名 社名 区分 資本金 社員数 対象者 人数
1 複写機等の製造・販売 FX社
合弁系
200億円 10,216人  一般職社員
27名
2 複写機等の製造・販売 FX社 合弁系 200億円 10,216人  一般職社員 27名
3 複写機等の製造・販売 FX社 合弁系 200億円 10,216人  一般職社員 27名
4 複写機等の製造・販売 FX社 合弁系 200億円 10,216人  一般職社員 27名
5 複写機等の製造・販売 FX社 合弁系 200億円 10,216人  一般職社員 27名
6 複写機等の製造・販売 FX社 合弁系 200億円 10,216人  一般職社員 27名
7 複写機等の製造・販売 FX社 合弁系 200億円 10,216人  一般職社員 27名
8 複写機等の製造・販売 FX社 合弁系 200億円 10,216人  一般職社員 27名
9 複写機等の製造・販売 FX社
合弁系
200億円 10,216人  一般職社員
27名
累計実績
243名